www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Завесы без нагрева : Воздушно-тепловые завесы VZA


Наименование Размер сечения воздухораспределителя, мм Производительность до, м3/час Ток, А Макс. мощность вентилятора, кВт Длина рабочей секции с водяным нагревателем, мм Длина рабочей секции с электро нагревателем, мм Длины короба, м По производительности Длина вентилятора, мм Длина электронагревателя Применяемые нагреватели Электропитание Применяемые вентиляторы Цена, руб
VZA-C 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 2 средняя 565 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 13 883
VZA-C 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 2,5 средняя 565 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 14 393
VZA-C 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 3 средняя 565 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 14 897
VZA-C 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 3,5 средняя 565 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 16 448
VZA-C 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 4 средняя 565 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 16 923
VZA-C 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 4,5 средняя 565 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 17 433
VZA-C 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 5 средняя 565 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 18 983
VZA-C 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 2 средняя 720 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 20 337
VZA-C 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 2,5 средняя 720 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 20 847
VZA-C 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 3 средняя 720 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 21 349
VZA-C 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 3,5 средняя 720 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 22 893
VZA-C 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 4 средняя 720 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 23 375
VZA-C 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 4,5 средняя 720 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 23 885
VZA-C 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 5 средняя 720 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 25 423
VZA-C 700х400 5000 6 3,35 930 1530 2 средняя 780 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 29 963
VZA-C 700х400 5000 6 3,35 930 1530 2,5 средняя 780 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 30 523
VZA-C 700х400 5000 6 3,35 930 1530 3 средняя 780 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 31 075
VZA-C 700х400 5000 6 3,35 930 1530 3,5 средняя 780 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 32 676
VZA-C 700х400 5000 6 3,35 930 1530 4 средняя 780 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 33 235
VZA-C 700х400 5000 6 3,35 930 1530 4,5 средняя 780 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 33 795
VZA-C 700х400 5000 6 3,35 930 1530 5 средняя 780 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 35 424
VZA-C 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 2 высокая 885 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 31 259
VZA-C 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 2,5 высокая 885 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 31 875
VZA-C 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 3 высокая 885 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 32 492
VZA-C 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 3,5 высокая 885 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 34 248
VZA-C 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 4 высокая 885 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 34 836
VZA-C 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 4,5 высокая 885 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 35 445
VZA-C 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 5 высокая 885 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 37 209
VZA-C 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 2 высокая 985 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 34 935
VZA-C 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 2,5 высокая 985 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 35 580
VZA-C 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 3 высокая 985 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 36 224
VZA-C 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 3,5 высокая 985 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 38 165
VZA-C 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 4 высокая 985 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 38 803
VZA-C 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 4,5 высокая 985 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 39 476
VZA-C 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 5 высокая 985 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 41 388
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки